首页» 本科教育» 教务信息» 《化工制图与CAD》课程说明书-杜凌云
《化工制图与CAD》课程说明书-杜凌云
作者: 发布时间:2023-03-13
《化工制图与CAD》课程说明书 | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 杜凌云 | 性别 | 女 | 学历 | 学士 | 职 称 | 高级实验师 | ||||||||||||
研究方向 | 化学、计算机应用技术 | 工作单位 | yh533388银河 | ||||||||||||||||
讲授课程 | 化工制图与CAD | ||||||||||||||||||
联系电话 | 18206359819 | 电子信箱 | |||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 化工制图与CAD | 先修课程 | 机械制图,计算机基础知识,化工原理 | |||||||||||||||
英文 | Chemical Engineering Cartography and CAD | 课程性质 | 学科专业课 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 54/3 | 授课范围 | 2021级11-12班(79) | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周二3-4节:工科实训楼;A402-2室; 周三1-2节;工科实训楼;B308-1室; | 人数 限制 | 86 | ||||||||||||||||
课程简介 | 《化工制图与CAD》是为精细化工和化学工艺等非化学工程类专业开设的专业课。主要介绍与化学工艺设计相关的计算机辅助设计技术与操作方法。员工通过学习该课程后,能利用计算机绘制各种工艺流程图和其它相关的化工工艺图纸。 | ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
建议教材 | 张晖,侯海晶,《化工制图与CAD》,大连,大连理工大学出版社,2019 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 陈铮,张卫利,王杰《Auto CAD 2014中文版教程》东南大学出版社 2018年张瑞林 ,冯杰,《化工制图与AutoCAD绘图实例》,中国石化出版社,2020年出版 | ||||||||||||||||||
教学网站 | ftp://219.231.180.247 | ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 熟练掌握AutoCAD2014软件的使用方法和绘图技巧,具备识读化工设备和化工工艺图纸的技能,并能用CAD2014软件绘制化工图纸(二维图形)。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
第2周 | 一、绪论及CAD2014基本知识 二、CAD2014绘图环境和基本图形绘制(点、直线、辅助线) | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第一次作业 | |||||||||||||||||
第3周 | 三、CAD2014基本图形绘制(圆、矩形、多边形、椭圆) | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第二次作业 | |||||||||||||||||
第4周 | 四、CAD2014精确绘制图形,图案填充 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第三次作业 | |||||||||||||||||
第5周 |
五、CAD2014编辑图形对象1 六、CAD2014编辑图形对象2
| 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第四次作业 | |||||||||||||||||
第6周 | 七、使用文字与表格、面域、块 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第五次作业 | |||||||||||||||||
第7周 | 八、CAD2014图层、尺寸标注 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第六、七次作业 | |||||||||||||||||
第8周 | 七、化工制图概述及基本内容 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第八次作业 | |||||||||||||||||
第9周 | 八、化工设备常用零部件图及结构选用 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第九次作业 | |||||||||||||||||
第10周 | 九、工艺流程图(一) | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第九次作业 | |||||||||||||||||
第11周 | 九、工艺流程图(二) | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第十次作业 | |||||||||||||||||
第12周 | 十、设备布置图 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第十一次作业 | |||||||||||||||||
第13周 | 十一、管道布置图 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第十二次作业 | |||||||||||||||||
第14、15周 | 化工图纸上机练习 | 工科实训楼-计算机实验中心 课堂教学+ CAD练习,完成第十三、十四次作业 | |||||||||||||||||
教学方法 与手段 | 该课程全部在机房授课,利用电子教室系统的屏幕广播讲授基本内容,利用机房电脑和CAD2014软件,完成上机绘图作业。 | ||||||||||||||||||
学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、利用自己电脑多做绘图练习。 | ||||||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||||||||||
利用AutoCAD软件上机操作教师自编试题和教材习题,员工通过网络提交作业,根据教学大纲要求和教学进度,安排了十四次上机操作练习。 第一次作业(简单图形,利用坐标绘制点、线和简单图形) 第二次作业(简单图形,定数等分点与多段线命令的练习) 第三次作业(简单图形,图层的练习) 第四次作业(简单图形,倒角与阵列命令练习) 第五次作业(简单图形,文字样式与表格样式练习) 第六次作业(简单图形,图案填充练习) 第七次作业(简单图形,复杂图形绘制练习) 第九次作业(化工零部件识读与绘制练习) 第十次作业(化工装配图识读练习) 第十一次作业(化工管道图识读练习) 第十二次作业(化工设备,管道布置图识读练习) 第十三次作业(化工工艺流程图识读练习) 第十四次作业(化工设备复杂图形练习)
| |||||||||||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
平时成绩 | 占总成绩30%,包括课堂笔记、作业质量和上课出勤。 | ||||||||||||||||||
成绩考核 | 期中考试:占总成绩20%,上机考试。 期末考试:占总成绩50%, 上机考试分两部分:1.基本图形和复杂图形绘制2.化工制图基本知识与图纸绘制(时间为120分钟,满分为100分)。 | ||||||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | ||||||||||||||||||
备 注 | 1.开学一周内,联系班长并建立微信和QQ辅导群 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学经理签名:
年 月 日 年 月 日